צין/ ניקעל/ זילבער באדעקטע קופּער צומיש באַנד/ פלאַך דראָט
Fלאַט דראָט
פארצינערטער קופער דראָט, ניקאַל פּלייטאַד פלאַך דראָט, פארצינער פלאַך דראָט, אאז"וו.
Aאַפּליקאַציע:
דער עיקר גענוצט אין ספּעציעלע קייבלס ווי ראַדיאָ-פרעקווענץ קייבלס, פאַזע-סטאַביל קייבלס, עלעקטראָניק, מעדיציניש, קאָמוניקאַציע, לופטפארט, מיליטעריש און אַנדערע פעלדער.
פּראָדוקטן זענען אין לויט מיט IEC נאַציאָנאַלע סטאַנדאַרדן, GB נאַציאָנאַלע סטאַנדאַרדן, JIS יאַפּאַנישע סטאַנדאַרדן, CS קאַנאַדישע סטאַנדאַרדן, ASTM אמעריקאנער סטאַנדאַרדן.
Sגרייס:
ברייט (מם) | טאָלעראַנץ (מם) | גרעב (מם) | טאָלעראַנץ (מם) |
0.3-1.0 | ±0.015 | 0.03-0.04 | ±0.002 |
1.01-1.5 | ±0.02 | 0.041-0.05 | ±0.003 |
1.51-2.5 | ±0.03 | 0.051-0.08 | ±0.004 |
3.0-4.5 | ±0.05 | 0.081-1.00 | ±0.005 |
ספּעציפֿיקאַציעס און פאָרשטעלונג פּאַראַמעטערס פון זילבער-פּלייטאַד קופּער פלאַך דראָט
גרייס | קאָוטינג גרעב (um) | ברייט טאָלעראַנץ (± מם) | גרעב טאָלעראַנץ (± מם) | ציען שטאַרקייט (מפּאַ) | פֿאַרלענגערונג (%) | קעגנשטעל (Ωmm²/m) |
0.03*0.3 | לויט די באדערפענישן פון קאַסטאַמערז | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 |
0.035*0.3 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 | |
0.038*0.3 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 | |
0.03*0.4 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 | |
0.035*0.4 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 | |
0.038*0.4 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 | |
0.038*0.5 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.04*0.6 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.05*0.6 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.05*0.8 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.03*1.0 | 0.03 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.05*1.0 | 0.03 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.03*1.2 | 0.03 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.05*1.2 | 0.03 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.04*1.5 | 0.04 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.05*1.5 | 0.04 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.05*2.0 | 0.04 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.05*2.3 | 0.04 | 0.005 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.05*2.5 | 0.04 | 0.005 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.08*3.0 | 0.05 | 0.005 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.08*3.3 | 0.05 | 0.005 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.08*4.5 | 0.05 | 0.005 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 |
150 0000 2421