פּראָדוקט באַשרייַבונג
מאַנגאַנין ווירע איז פון קופּער-ניקאַל אַלויז וואָס זענען געניצט פֿאַר עלעקטריקאַל און קאַנטראָולד קעגנשטעל אַפּלאַקיישאַנז. די אַלויז האָבן אַ זייער נידעריק טעמפּעראַטור קאָואַפישאַנט פון קעגנשטעל, און פאָרשלאָגן מונדיר עלעקטריקאַל קעגנשטעל איבער לאַנג פּיריאַדז. אין דערצו, זיי האָבן אַ זייער נידעריק טערמאַל עלעקטראָמאָטיווע קראַפט (EMF) קעגן קופּער. די אַלויז האָבן גוט ווערקאַביליטי, קענען זיין סאַדערד, ווי געזונט ווי וועלדעד.
כעמישער זאַץ
גראַדע | הויפּט כעמישער זאַץ% | |||
Cu | Mn | Ni | Si | |
מאַנגאַנין 47 | מנוחה | 11-13 | 2-3 | - |
מאַנגאַנין 35 | מנוחה | 8-10 | - | 1-2 |
מאַנגאַנין 44 | מנוחה | 11-13 | 2-5 | - |
קאָנסטאַנטאַן | מנוחה | 1-2 | 39-41 | - |
באַנד רעסיסטיוויטי ווירעס, שיץ און ריבאַנז
גראַדע | באַנד קעגנשטעל, |
מאַנגאַנין 47 | 0.47±0.03 |
מאַנגאַנין 35 | 0.35±0.05 |
מאַנגאַנין 44 | 0.44±0.03 |
קאָנסטאַנטאַן | 0.48±0.03 |
דורכשניטלעך קעגנשטעל - טעמפּעראַטור קאָואַפישאַנט פון מאַנגאַנין
קאָד | אָנווענדלעך טעמפּעראַטור | פּרובירן טעמפּעראַטור ℃ | קעגנשטעל-טעמפּעראַטור קאָואַפישאַנט | דורכשניטלעך קעגנשטעל-טעמפּעראַטור קאָואַפישאַנט | ||
αx10-6C-1 | βx10-6C-2 | αx10-6C-1 | ||||
מאַנגאַנין 47 | מדרגה 1 | 65-45 | 10, 20, 40 | -3~+5 | -0.7~0 | - |
מדרגה 2 | -5~+10 | |||||
מדרגה 3 | -10~+20 | |||||
מאַנגאַנין 35 ווירע, בויגן | 10-80 | 10, 40, 60 | -5~+10 | -0.25~0 | - | |
מאַנגאַנין 44 דראָט, בלאַט | 10-80 | 0~+40 | -0.7~0 | - | ||
קאָנסטאַנטאַן ווירע, בלאַט | 0-50 | 20, 50 | - | - | -40~+40 |
פאַרלענגערונג קורס:
דיאַמעטער | ילאָנגגיישאַן קורס (לאָו = 200 מם),% |
≤0.05 | 6 |
>0.05~0.10 | 8 |
>0.1-0.50 | 12 |
>0.50 | 15 |
טערמאַל עמף קורס פֿאַר קופּער
גראַדע | טעמפּעראַטור קייט | דורכשניטלעך טערמאַל עמף קורס פֿאַר קופּער |
מאַנגאַנין 47 | 0~100 | 1 |
מאַנגאַנין 35 | 0~100 | 2 |
מאַנגאַנין 44 | 0~100 | 2 |
קאָנסטאַנטאַן | 0~100 | 45 |
באַמערקונג: טערמאַל עמף קורס פֿאַר קופּער איז אַבסאָלוט ווערט. |
די נעץ וואָג פּער שפּולקע
דיאַמעטער (מם) | (ג) | דיאַמעטער (מם) | (ג) |
0.02~0.025 | 5 | >0.28-0.45 | 300 |
>0.025~0.03 | 10 | >0.45-0.63 | 400 |
>0.03-0.04 | 15 | >0.63-0.75 | 700 |
>0.04-0.06 | 30 | >0.75-1.18 | 1200 |
>0.06-0.08 | 60 | >1.18-2.50 | 2000 |
>0.08-0.15 | 80 | <2.50 | 3000 |
>0.15-0.28 | 150 |
|