פּראָדוקט באַשרייַבונג
מאַנגאַנין דראָט איז פון קופּער-ניקעל אַלויז וואָס ווערן גענוצט פֿאַר עלעקטרישע און קאָנטראָלירטע קעגנשטעל אַפּליקאַציעס. די אַלויז האָבן אַ זייער נידעריקן טעמפּעראַטור קאָעפיציענט פון קעגנשטעל, און פאָרשלאָגן אַ מונדיר עלעקטרישן קעגנשטעל איבער לאַנגע פּעריאָדן. דערצו, זיי האָבן אַ זייער נידעריקע טערמישע עלעקטראָמאָטיווע קראַפט (EMF) קעגן קופּער. די אַלויז האָבן גוטע אַרבעטס-פעאיקייט, קענען ווערן געלאָטערט, ווי אויך געשוועיסט.
כעמישע צוזאמענשטעלונג
| גראַד | הויפּט כעמישע קאָמפּאָזיציעס% | |||
| Cu | Mn | Ni | Si | |
| מאַנגאַנין 47 | רו | 11-13 | 2-3 | - |
| מאַנגאַנין 35 | רו | 8-10 | - | 1-2 |
| מאַנגאַנין 44 | רו | 11-13 | 2-5 | - |
| קאָנסטאַנטאַן | רו | 1-2 | 39-41 | - |
וואָלומען רעזיסטיוויטי דראָטן, שיץ און ריבאַנז
| גראַד | באַנד קעגנשטעל, |
| מאַנגאַנין 47 | 0.47±0.03 |
| מאַנגאַנין 35 | 0.35±0.05 |
| מאַנגאַנין 44 | 0.44±0.03 |
| קאָנסטאַנטאַן | 0.48±0.03 |
דורכשניטלעכע קעגנשטעל - טעמפּעראַטור קאָעפיציענט פון מאַנגאַנין
| קאָד | אָנווענדלעך טעמפּעראַטור | טעסט טעמפּעראַטור ℃ | קעגנשטעל-טעמפּעראַטור קאָעפיציענט | דורכשניטלעכע קעגנשטעל-טעמפּעראַטור קאָעפיציענט | ||
| αx10-6C-1 | βx10-6C-2 | αx10-6C-1 | ||||
| מאַנגאַנין 47 | לעוועל 1 | 65-45 | 10, 20, 40 | -3~+5 | -0.7~0 | - |
| לעוועל 2 | -5~+10 | |||||
| לעוועל 3 | -10~+20 | |||||
| מאַנגאַנין 35 דראָט, בויגן | 10-80 | 10,40,60 | -5~+10 | -0.25~0 | - | |
| מאַנגאַנין 44 דראָט, בויגן | 10-80 | 0~+40 | -0.7~0 | - | ||
| קאָנסטאַנטאַן דראָט, בויגן | 0-50 | 20,50 | - | - | -40~+40 | |
פֿאַרלענגערונג קורס:
| דיאַמעטער | פֿאַרלענגערונג קורס (לאָו = 200 מם),% |
| ≤0.05 | 6 |
| >0.05~0.10 | 8 |
| >0.1~0.50 | 12 |
| >0.50 | 15 |
טערמישע EMF ראטע פאר קופער
| גראַד | טעמפּעראַטור קייט | דורכשניטלעכע טערמישע EMF ראטע פאר קופער |
| מאַנגאַנין 47 | 0~100 | 1 |
| מאַנגאַנין 35 | 0~100 | 2 |
| מאַנגאַנין 44 | 0~100 | 2 |
| קאָנסטאַנטאַן | 0~100 | 45 |
| באַמערקונג: טערמישע EMF ראַטע פֿאַר קופּער איז אַבסאָלוטע ווערט. | ||
די נעץ וואָג פּער שפּול
| דיאַמעטער (מם) | (ג) | דיאַמעטער (מם) | (ג) |
| 0.02~0.025 | 5 | >0.28~0.45 | 300 |
| >0.025~0.03 | 10 | >0.45~0.63 | 400 |
| >0.03~0.04 | 15 | >0.63~0.75 | 700 |
| >0.04~0.06 | 30 | >0.75~1.18 | 1200 |
| >0.06~0.08 | 60 | >1.18~2.50 | 2000 |
| >0.08~0.15 | 80 | >2.50 | 3000 |
| >0.15~0.28 | 150 |
|
150 0000 2421