| צושטאַנד | העל / זויער ווייס / אקסידירט קאליר |
| דיאַמעטער | 0.018 מ״מ-1.6 מ״מ אין שפּול, 1.5 מ״מ-8 מ״מ אין שפּול, 8 מ״מ-60 מ״מ אין שטאַנג |
| קייַלעכיק דראָט דיאַמעטער | 0.018 מ״מ – 10 מ״מ |
| באַנד | גרעב 0.01-2 מם, ברייט 0.5-5 מם |
| שטרייפן | גרעב 0.001-7 מם, ברייט 1-450 מם |
| גראַד | 1Cr13Al4,0Cr25Al5, 0Cr21Al6,0Cr23Al5, 1Cr20Al3,0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2 |
| פּראָדוקציע סטאַנדאַרט | ASTM B603, DIN 17470, JIS C2520, GB/T 1234 |
| קעראַקטעריסטיקס | סטאַביל פאָרשטעלונג, אַנטי-אָקסידאַציע, קעראָוזשאַן קעגנשטעל, הויך טעמפּעראַטור פעסטקייט, אויסגעצייכנטע שפּול-פאָרמינג פיייקייט, מונדיר און שיין ייבערפלאַך צושטאַנד אָן ספּאַץ |
| באַניץ | קעגנשטעל הייצונג עלעמענטן; מאַטעריאַל אין מעטאַלורגיע; הויזגעזינד אַפּפּליאַנסעס; מעכאנישע פאבריקאציע און אנדערע אינדוסטריעס. |
| ניקראָום'ס מעטאַלורגישע סטרוקטור גיט זיי אַ זייער גוטע פּלאַסטיסיטי ווען קאַלט | |
| אונדזערע מעלות | הויך קוואַליטעט, קורצע עקספּרעס צייט, קליין MOQ |
הויפּט קעראַקטעריסטיקס פון ניקראָום קעגנשטעל דראָטן:
| צומיש נאָמענקלאַטור פאָרשטעלונג | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 1Cr20Al3 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הויפּט כעמישע קאָמפּאָזיציע | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Re | געלעגנהייטלעך | געלעגנהייטלעך | געלעגנהייטלעך | געלעגנהייטלעך | געלעגנהייטלעך | געלעגנהייטלעך | געלעגנהייטלעך | |
| Fe | רו | רו | רו | רו | רו | רו | רו | |
| נב0.5 | מאָ1.8-2.2 | |||||||
| מאַקס. קאָנטינויִערלעכע סערוויס טעמפּעראַטור פֿון עלעמענט | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
| קעגנשטאנד ביי 20ºC (μΩ·m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
| געדיכטקייט (ג/קמ3) | 7.40 | 7.10 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.10 | 7.10 | |
| טערמישע קאַנדאַקטיוויטי (KJ/m·h·ºC) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | 45.2 | |
| קאָעפיציענט פון ליניעס יקספּאַנשאַן (α×10-6/ºC) | 15.4 | 16.0 | 14.7 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | |
| שמעלץ פונקט (אומגעפער)(ºC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| ציען שטאַרקייט (N/mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
| פֿאַרלענגערונג בײַם ריס (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
| וואַריאַציע פון שטח (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| בייגן אָפטקייט (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
| כאַרדנאַס (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| קאָנטינויִערלעכע סערוויס צייט (שעה/ºC) | – | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
| מיקראָגראַפֿישע סטרוקטור | פעריט | פעריט | פעריט | פעריט | פעריט | פעריט | פעריט | |
| מאַגנעטישע אייגנשאַפטן | מאַגנעטיש | מאַגנעטיש | מאַגנעטיש | מאַגנעטיש | מאַגנעטיש | מאַגנעטיש | מאַגנעטיש | |
150 0000 2421