פאָספאָר בראָנדז דראָט פּראָפּערטיעס
כעמישע צוזאמענשטעלונג | ||||||||
צומיש נומ. | כעמישע צוזאמענשטעלונג (געוויכט%) | |||||||
קופּער+אַג | Sn | P | פּב (מאַקס.) | Fe (מאַקס.) | צינק (מאַקס.) | |||
1 | דזשי-עס | C5111 | רעשט | 3.5-4.5 | 0.03-0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 |
ASTM | C51100 | רעשט | 3.5-4.9 | 0.03-0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |
GB | קיוסן4-0.3 | רעשט | 3.5-4.9 | 0.03-0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |
EN | CuSn4 | רעשט | 3.5-4.5 | 0.01-0.40 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | |
2 | דזשי-עס | C5102 | רעשט | 4.2-5.5 | 0.03-0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 |
ASTM | C51000 | רעשט | 4.2-5.8 | 0.03-0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |
GB | קיוסן5-0.2 | רעשט | 4.2-5.8 | 0.03-0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |
EN | CuSn5 | רעשט | ||||||
3 | דזשי-עס | C5191 | רעשט | 5.5-7.0 | 0.03-0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 |
ASTM | C51900 | רעשט | 5.0-7.0 | 0.03-0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |
GB | קיוסן6.5-0.1 | רעשט | 6.0-7.0 | 0.10-0.25 | 0.02 | 0.05 | 0.30 | |
EN | CuSn6 | רעשט | 5.5-7.0 | 0.01-0.40 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | |
4 | דזשי-עס | C5212 | רעשט | 7.0-9.0 | 0.03-0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 |
ASTM | C52100 | רעשט | 7.0-9.0 | 0.03-0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |
GB | קיוסן8-0.3 | רעשט | 7.0-9.0 | 0.03-0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |
EN | CuSn6 | רעשט | 7.5-8.5 | 0.01-0.40 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | |
מעכאַנישע אייגנשאַפטן | ||||||||
צומיש נומ. | טעמפּער באַצייכענונג | דיאַמעטער | ציען שטאַרקייט | פֿאַרלענגערונג | ||||
MM | מפּאַ | % | ||||||
1 2 3 | קיוסן4-0.3 קיוסן5-0.2 קיוסן6.5-0.1 | O60 (אויסגעגליט) | 0.1-1.0 | ≥350 | ≥35 | |||
M | >1.0-8.5 | ≥350 | ≥45 | |||||
H01 (קוואַרטער-האַרט) 1/4 שעה | 0.1-1.0 | 480-680 | / | |||||
>1.0-2.0 | 450-650 | ≥10 | ||||||
>2.0-4.0 | 420-620 | ≥15 | ||||||
>4.0-6.0 | 400-600 | ≥20 | ||||||
>6.0-8.5 | 380-580 | ≥22 | ||||||
H02 (האַלב-שווער) 1/2 שעה | 0.1-1.0 | 540-740 | / | |||||
>1.0-2.0 | 520-720 | / | ||||||
>2.0-4.0 | 500-700 | ≥4 | ||||||
>4.0-6.0 | 480-680 | ≥8 | ||||||
>6.0-8.5 | 460-660 | ≥10 | ||||||
H03 (דריי-פערטל-האַרט) 3/4 שעה | 0.1-1.0 | 750-950 | / | |||||
>1.0-2.0 | 730-920 | / | ||||||
>2.0-4.0 | 710-900 | / | ||||||
>4.0-6.0 | 690-880 | / | ||||||
>6.0-8.5 | 640-860 | / | ||||||
H04 (שווער) H | 0.1-1.0 | 880-1130 | / | |||||
>1.0-2.0 | 860-1060 | / | ||||||
>2.0-4.0 | 830-1030 | / | ||||||
>4.0-6.0 | 780-980 | / | ||||||
>6.0-8.5 | 690-950 | / | ||||||
4 | קיוסן8-0.3 | O60 (אויסגעגליט) M | 0.1-8.5 | 365-470 | ≥30 | |||
H01 (קוואַרטער-האַרט) 1/4 שעה | 0.1-8.5 | 510-625 | ≥8 | |||||
H02 (האַלב-שווער) 1/2 שעה | 0.1-8.5 | 655-795 | / | |||||
H03 (דריי-פערטל-האַרט) 3/4 שעה | 0.1-8.5 | 780-930 | / | |||||
H04 (שווער) 1/2 שעה | 0.1-8.5 | 860-1035 | / |
150 0000 2421