לאַגער פּרייַז 1 מם * 10 מם 0Cr25Al5 פלאַך ריבאַן קייַלעכיק בור העל ייבערפלאַך סטריפּ
1. הקדמה
FeCrAl אַלויז געניצט אין אַ ברייט קייט פון הויך-טעמפּעראַטור אַפּלאַקיישאַנז.
קאנסטאנטאן [Cu55Ni45] האט א נידריגע טעמפעראטור קאעפיציענט פון קעגנשטאנד און אלס א קופער צומיש, איז עס גרינג צו פארלאָטערן. אנדערע קאנסטאנט-קעגנשטאנד צומישן שליסן איין מאנגאנין [Cu86Mn12Ni2], קופראן [Cu53Ni44Mn3] און עוואנאָם.
די Evanohm משפּחה פון ניקעל-כראָם אַלויז [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si], האָבן הויך קעגנשטעל, נידעריק טעמפּעראַטור קאָעפיציענט פון קעגנשטעל, נידעריק עלעקטראָמאָטיווע קראַפט (גאַלוואַני פּאָטענציעל) ווען אין קאָנטאַקט מיט קופּער, הויך ציען שטאַרקייט, און זענען אויך זייער סטאַביל אין באַצוג צו היץ באַהאַנדלונג.
2. ספּעציפֿיקאַציע:
גראַד | הויפּט כעמישע קאָמפּאָזיציע | העכסטע טעמפּעראַטור ℃ | קעגנשטעל µΩ.m | שמעלץ פונקט ℃ | ציען שטאַרקייט N/mm² | עלאָגאַציע % | אַרבעטס לעבן ה/℃ | מאַגנעטיש אייגנשאַפטן | |||
Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | מאַגנעטיש |
OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | מאַגנעטיש |
OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43±0.07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | מאַגנעטיש |
OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53±0.07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | מאַגנעטיש |
ק.ס.ק. | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1.44±0.05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | מאַגנעטיש |
Cr20Ni80 | 20-23 | - | רו | ≤1.0 | 1200 | 1.09±0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | נישט-מאַגנעטישע |
Cr30Ni70 | 30 | - | רו | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | נישט-מאַגנעטישע |
Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | רו | 1150 | 1.12±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | נישט-מאַגנעטישע |
Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | רו | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | שוואַך מאַגנעטיש |
Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | רו | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | שוואַך מאַגנעטיש |
3.
מאַטעריאַל | קעגנשטאנד (אָהם-סמיל/פֿוס) | קעגנשטאנד (10−6אָהם-ס״מ) |
---|---|---|
אַלומינום | 15.94 | 2.650 |
מעשינג | 42.1 | 7.0 |
קוילן (אַמאָרף) | 23 | 3.95 |
קאָנסטאַנטאַן | 272.97 | 45.38 |
קופּער | 10.09 | 1.678 |
אייַזן | 57.81 | 9.61 |
מאַנגאַנין | 290 | 48.21 |
מאָליבדענום | 32.12 | 5.34 |
ניקראָום | 675 | 112.2 |
ניקראָום V | 650 | 108.1 |
ניקעל | 41.69 | 6.93 |
פּלאַטינום | 63.16 | 10.5 |
נישט-ראַסטיק שטאָל (304) | 541 | 90 |
שטאָל (0.5% קאַרבאָן) | 100 | 16.62 |
צינק | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421